簡(jiǎn)要描述:氣升式發(fā)酵罐適用于大專院校、科研院所及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想設(shè)備??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證,特別適用于高溶氧及對(duì)菌種剪切力要求高的發(fā)酵產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
氣升式發(fā)酵罐使用范圍:
本產(chǎn)品適用于大專院校、科研院所及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想設(shè)備。可以適用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證,特別適用于高溶氧及對(duì)菌種剪切力要求高的發(fā)酵產(chǎn)品。
氣升式發(fā)酵罐技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | 5L、10L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L |
徑高比 | 1:2.5-5 |
裝液系數(shù) | 65%-80% |
罐體材質(zhì) | 采用全不銹鋼制作,SUS316L和SUS304可選 |
滅菌方式 | 在位滅菌 |
罐體接口 | 溫度、pH、DO接口、無(wú)菌取樣口、放料口、接種口、補(bǔ)料口、泡沫電極接口、壓力表口、進(jìn)氣口、排氣口、夾套進(jìn)出口等 |
攪拌系統(tǒng) | 采用環(huán)形強(qiáng)氣流攪拌,設(shè)置導(dǎo)流筒,內(nèi)環(huán)流和外環(huán)流可選,能充分形成氣液兩態(tài)對(duì)流及接觸面增大,增加溶解氧含量,無(wú)剪切力 |
壓力控制 | 手動(dòng)控制,壓力表就地指示,測(cè)量及控制范圍:0-0.4Mpa |
流量控制 | 手動(dòng)控制,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)顯示 |
溫度控制 | 不銹鋼夾套循環(huán)水浴控制,控制范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃±0.2℃ |
PH控制 | 瑞士進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測(cè),蠕動(dòng)泵自動(dòng)流加酸或堿從而精確控制pH值。測(cè)量范圍:0.00~14.00±0.01pH??刂品秶?.00~12.00±0.05pH |
DO控制 | 瑞士進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測(cè),可與轉(zhuǎn)速等關(guān)聯(lián)控制。測(cè)量范圍:0-100% 或0-200%,顯示精度0.1% |
補(bǔ)料控制 | PID全自動(dòng)設(shè)定蠕動(dòng)泵開(kāi)關(guān)控制,自動(dòng)流加并計(jì)量 |
泡沫控制 | 消泡電極自動(dòng)檢測(cè),蠕動(dòng)泵自動(dòng)流加消泡劑 |
控制系統(tǒng) | 在線過(guò)程控制系統(tǒng),采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測(cè)并控制發(fā)酵過(guò)程相關(guān)參數(shù)。具體功能有:滅菌界面、參數(shù)校正、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)曲線圖、數(shù)據(jù)報(bào)表、發(fā)酵批次號(hào)設(shè)定、在線動(dòng)畫(huà)、報(bào)警設(shè)置,可連接上位機(jī)電腦和打印機(jī),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控及數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、打印 |
擴(kuò)展功能 | 罐蓋自動(dòng)提升、空氣流量自控、罐壓自控、尾氣CO2、O2檢測(cè)分析、ORP檢測(cè)、多路補(bǔ)料、稱重 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃